服務(wù)熱線
15906110547
產(chǎn)品型號 | XY-105W | XY-102W | XY-100W |
zui大秤量 | 110g | 110g | 110g |
讀數(shù)精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
分辨率 | 0.01% | ||
顯示屏 | 液晶LCD | ||
溫度范圍 | 40℃-199℃(可調(diào)) | ||
時間范圍 | 1-99分鐘(可調(diào)) | ||
溫度間隔 | 1℃ | ||
水分測量范圍 | 0- | ||
稱盤尺寸 | Φ90mm | ||
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)RS-232接口 | ||
外觀尺寸 | 200*180*380mm | ||
加熱方式 | 鹵素?zé)?Halogen lamp | ||
顯示方式 | 水份和干重含量%、水份含量% | ||
電壓功率 | 220V 50HZ 400W |
常州市幸運電子設(shè)備有限公司(www.beyond2010.cn)主營:鹵素水分儀、鹵素水分儀測定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號,中節(jié)能(常州)環(huán)??萍紙@ 17棟2號門
版權(quán)所有 © 2019 常州市幸運電子設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備10206853號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap